- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 15
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Сельский дом | El Franco VIAVELEZ | 162 | 5 | 200 000 € | ||
| AP0001 | Апартамент | Tapia de Casariego | 1 | 58 | 9 | 155 000 € | |
| AP0002 | Апартамент | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 41 | 8 | 113 000 € | |
| AP0003 | Апартамент | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | 108 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 39 | 5 | 98 000 € | |
| AP0005 | Апартамент | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 5 | 98 000 € | |
| AP0006 | Апартамент | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | 98 000 € | |
| AP0007 | Апартамент | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 2 | 59 | 7 | 143 000 € | |
| AP0008 | Апартамент | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | 103 000 € | |
| AP0009 | Апартамент | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | 108 000 € | |
| AP0012 | Апартамент | Ribadeo | 2 | 88 | 3 | 135 000 € | |
| AP0013 | Апартамент | Barreiros | 1 | 42 | 1 | 80 000 € |
Показ 1 по 12 15