- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0007 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 2 | 59 | 7 | 143.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Ribadeo | 2 | 88 | 3 | 135.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Tapia de Casariego | 2 | 79 | 14 | 180.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Tapia de Casariego | 1 | 58 | 9 | 155.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 41 | 8 | 113.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | 108.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 39 | 5 | 98.000€ | |
| AP0005 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 5 | 98.000€ | |
| AP0006 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | 98.000€ | |
| AP0008 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | 103.000€ | |
| AP0009 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | 108.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Barreiros | 1 | 42 | 1 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15