- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de vila | El Franco VIAVELEZ | 162 | 5 | €200.000 | ||
| AP0001 | Apartamento | Tapia de Casariego | 1 | 58 | 9 | €155.000 | |
| AP0002 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 41 | 8 | €113.000 | |
| AP0003 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | €108.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 39 | 5 | €98.000 | |
| AP0005 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 5 | €98.000 | |
| AP0006 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | €98.000 | |
| AP0007 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 2 | 59 | 7 | €143.000 | |
| AP0008 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | €103.000 | |
| AP0009 | Apartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | €108.000 | |
| AP0012 | Apartamento | Ribadeo | 2 | 88 | 3 | €135.000 | |
| AP0013 | Apartamento | Barreiros | 1 | 42 | 1 | €80.000 |
Mostrando 1 a 12 de 15