- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 15
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Dorpshuizen | El Franco VIAVELEZ | 162 | 5 | €200.000 | ||
| AP0001 | Appartement | Tapia de Casariego | 1 | 58 | 9 | €155.000 | |
| AP0002 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 41 | 8 | €113.000 | |
| AP0003 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | €108.000 | |
| AP0004 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 39 | 5 | €98.000 | |
| AP0005 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 5 | €98.000 | |
| AP0006 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | €98.000 | |
| AP0007 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 2 | 59 | 7 | €143.000 | |
| AP0008 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | €103.000 | |
| AP0009 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | €108.000 | |
| AP0012 | Appartement | Ribadeo | 2 | 88 | 3 | €135.000 | |
| AP0013 | Appartement | Barreiros | 1 | 42 | 1 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 15