- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa in paese | El Franco VIAVELEZ | 162 | 5 | 200.000€ | ||
| AP0001 | Appartamento | Tapia de Casariego | 1 | 58 | 9 | 155.000€ | |
| AP0002 | Appartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 41 | 8 | 113.000€ | |
| AP0003 | Appartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | 108.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 39 | 5 | 98.000€ | |
| AP0005 | Appartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 5 | 98.000€ | |
| AP0006 | Appartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | 98.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 2 | 59 | 7 | 143.000€ | |
| AP0008 | Appartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | 103.000€ | |
| AP0009 | Appartamento | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | 108.000€ | |
| AP0012 | Appartamento | Ribadeo | 2 | 88 | 3 | 135.000€ | |
| AP0013 | Appartamento | Barreiros | 1 | 42 | 1 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 15