- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Maison de village | El Franco VIAVELEZ | 162 | 5 | 200 000 € | ||
| AP0001 | Appartement | Tapia de Casariego | 1 | 58 | 9 | 155 000 € | |
| AP0002 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 41 | 8 | 113 000 € | |
| AP0003 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | 108 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 39 | 5 | 98 000 € | |
| AP0005 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 5 | 98 000 € | |
| AP0006 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | 98 000 € | |
| AP0007 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 2 | 59 | 7 | 143 000 € | |
| AP0008 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | 103 000 € | |
| AP0009 | Appartement | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | 108 000 € | |
| AP0012 | Appartement | Ribadeo | 2 | 88 | 3 | 135 000 € | |
| AP0013 | Appartement | Barreiros | 1 | 42 | 1 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 15