Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Apartments Baugrundstücke Geschäftslokale Penthäuser Stadthäuser
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
PUE0001 Stadthaus El Franco VIAVELEZ 162 5 200.000€
AP0001 Apartment Tapia de Casariego 1 58 9 155.000€
AP0002 Apartment Tapia de Casariego LOS CAMPOS 1 41 8 113.000€
AP0003 Apartment Tapia de Casariego LOS CAMPOS 1 45 7 108.000€
AP0004 Apartment Tapia de Casariego LOS CAMPOS 1 39 5 98.000€
AP0005 Apartment Tapia de Casariego LOS CAMPOS 1 43 5 98.000€
AP0006 Apartment Tapia de Casariego LOS CAMPOS 1 45 7 98.000€
AP0007 Apartment Tapia de Casariego LOS CAMPOS 2 59 7 143.000€
AP0008 Apartment Tapia de Casariego LOS CAMPOS 1 43 7 103.000€
AP0009 Apartment Tapia de Casariego LOS CAMPOS 1 43 7 108.000€
AP0012 Apartment Ribadeo 2 88 3 135.000€
AP0013 Apartment Barreiros 1 42 1 80.000€
Gefunden 1 bis 12 von 15
Avda De Galicia, 15
33740
Tapia de Casariego (Asturias)

© Puente De Los Santos, S.l. 2026

Datenschutz