- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 15
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Byhus | El Franco VIAVELEZ | 162 | 5 | 200.000€ | ||
| AP0001 | Lejlighed | Tapia de Casariego | 1 | 58 | 9 | 155.000€ | |
| AP0002 | Lejlighed | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 41 | 8 | 113.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | 108.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 39 | 5 | 98.000€ | |
| AP0005 | Lejlighed | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 5 | 98.000€ | |
| AP0006 | Lejlighed | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 45 | 7 | 98.000€ | |
| AP0007 | Lejlighed | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 2 | 59 | 7 | 143.000€ | |
| AP0008 | Lejlighed | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | 103.000€ | |
| AP0009 | Lejlighed | Tapia de Casariego LOS CAMPOS | 1 | 43 | 7 | 108.000€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Ribadeo | 2 | 88 | 3 | 135.000€ | |
| AP0013 | Lejlighed | Barreiros | 1 | 42 | 1 | 80.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 15